Trainingsschema Willem II Jeugdopleiding
| Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|
| O21 | 10.00u – 12.00u (Tr) & 14.00u – 16.00u (Kr) |
10.00u – 12.00u (Tr) & 14.00u – 16.00u (Kr) |
Geen activiteiten
|
11.30u – 12.00u (Kr) & 13.00u – 15.00u (Tr) | 11.00u – 12.30u |
| O19 | 08.30u – 09.30u (Kr) & 10.00u – 12.00u (Tr) | 09.00u – 12.00u | Geen activiteiten | 14.00u – 16.00u | 14.00u – 16.00u |
| O17 | 08.30u – 10.00u | 14.30u – 16.30u (Tr) & 16.30u – 17.30u (Kr) | Geen activiteiten | 16.00u – 18.00u | 08.30u – 10.00u |
| O16 | 08.30u – 10.30u | 15.30u – 17.00u (Tr) & 17.30u – 18.15u (Kr) | Geen activiteiten | 08.30u – 10.30u | 15.30u – 17.30u |
| O15 | 16.00u – 18.00u | 15.30u – 17.00u | Geen activiteiten | 08.30u – 10.15u | 16.00u – 18.00u |
| O14 | 16.00u – 18.00u | 16.00u – 18.00u | Geen activiteiten | 08.15u – 09.45u | 16.00u – 18.00u |
| O13 | 16.30u – 18.30u | 16.30u – 18.30u | 16.15u - 18.15u | 16.00u – 18.00u | 16.00u – 18.00u |
| O12 | 16.30u – 18.30u | 16.30u – 18.30u | Geen activiteiten | 16.00u – 18.00u | Geen activiteiten |
| O11 | 16.30u – 18.30u | 16.30u – 18.30u | Geen activiteiten | 16.00u – 18.00u | Geen activiteiten |
Bijzonderheden
O16 traint vanaf maandag 3 november op maandagochtend.
Afbeelding
Bericht delen