Trainingsschema Willem II Jeugdopleiding
Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|
Willem II O21 | 10.30 uur | 10.30 uur | Vrij | 10.30 uur | 10.30 uur |
Willem II O18/O17 | 15.15 uur | 14.00 uur | Vrij | 14.00 uur | 15.15 uur |
Willem II O16 | 15.15 uur | 15.15 uur | Vrij | 15.15 uur | 15.15 uur |
Willem II O15-1* | 16.30 uur | 15.00 uur | Vrij | 08.30 uur | 08.30 uur |
Willem II O15-2* | 16.30 uur | 15.00 uur | Vrij | 08.30 uur | 08.30 uur |
Willem II O14-1* | 16.30 uur | 13.30 uur | Vrij | 16.30 uur | Vrij |
Willem II O14-2* | 16.30 uur | 16.30 uur | Vrij | 16.30 uur | Vrij |
Willem II O13-1 | Vrij | 16.30 uur | Vrij | 16.30 uur | 16.00 uur |
Willem II O13-2 | Vrij | 16.30 uur | Vrij | 16.30 uur | 16.00 uur |
* Trainingen van O15 op donderdag- en vrijdagochtend bij OVC'26 en de trainers van O15 en O14 stemmen op dinsdagen zelf af op welke tijden er getraind wordt tussen 12.30 uur en 16.30 uur.