Trainingsschema Willem II Jeugdopleiding
Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
---|---|---|---|---|---|
Willem II O21 | 10.30 uur | 10.30 uur | Vrij | 10.30 uur | 10.30 uur |
Willem II O18 | 15.00 uur | 14.15 uur* | Vrij | 15.00 uur | 15.00 uur |
Willem II O17 | 15.00 uur | 16.15 uur* | Vrij | 16.30 uur | 15.00 uur |
Willem II O16 | 16.30 uur | 15.00 uur | Vrij | 16.00 uur* | 16.30 uur |
Willem II O15 | 16.30 uur | 16.30 uur | Vrij | 16.00 uur* | 16.30 uur |
Willem II O14 | 16.00 uur* | 16.30 uur | Vrij | 16.30 uur | 16.30 uur |
Willem II O13 | 16.00 uur* | 16.00 uur | Vrij | 16.30 uur | Vrij |
Willem II O12 | 16.30 uur | 16.30 uur | Vrij | 16.30 uur | Vrij |
* Training bij OVC '26